<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 25 Años de Violencia</title>
	<link>http://www.warclimb.com/archives/523</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:48:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7497</link>
		<author>Jesús</author>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 21:38:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7497</guid>
					<description>Joder! Me has hecho recordar el mítico Duck Hunt... Siento ira, el perro siempre se reía de mi. 

Pero los gráficos no mienten. Si no enmiendan el no lanzamiento de Manhunt2 la puta tercera guerra mundial, es muy posible, que se empiece a cocer en las calles, poco a poco, entre susurros...

He dicho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder! Me has hecho recordar el mítico Duck Hunt&#8230; Siento ira, el perro siempre se reía de mi. </p>
<p>Pero los gráficos no mienten. Si no enmiendan el no lanzamiento de Manhunt2 la puta tercera guerra mundial, es muy posible, que se empiece a cocer en las calles, poco a poco, entre susurros&#8230;</p>
<p>He dicho.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Mazarbul</title>
		<link>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7639</link>
		<author>Mazarbul</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 20:07:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7639</guid>
					<description>Me encanta cuando las matemáticas aportan su granito de arena. Vale que no creo en la estadística y todo ese rollo, pero acabo de enamorarme </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta cuando las matemáticas aportan su granito de arena. Vale que no creo en la estadística y todo ese rollo, pero acabo de enamorarme</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Mazarbul</title>
		<link>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7640</link>
		<author>Mazarbul</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 20:10:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7640</guid>
					<description>Me encanta cuando las matemáticas aportan su granito de arena. Vale que no creo en la estadística y todo ese rollo, pero acabo de enamorarme Videojuegos: amansando a las fieras desde 1980.&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta cuando las matemáticas aportan su granito de arena. Vale que no creo en la estadística y todo ese rollo, pero acabo de enamorarme Videojuegos: amansando a las fieras desde 1980.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Mazarbul</title>
		<link>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7641</link>
		<author>Mazarbul</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 20:11:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-7641</guid>
					<description>Joer, van dos comentarios, y ninguno llega completo o sano O_o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joer, van dos comentarios, y ninguno llega completo o sano O_o</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-9769</link>
		<author>meneame.net</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 14:09:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.warclimb.com/archives/523#comment-9769</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Desde el lanzamiento del Doom la criminalidad en EE.UU ha bajado 30 puntos....&lt;/strong&gt;

Si alguien no entendía porque estos señores tan dados a las estadísticas no hechaban mano a ellas para criticar a los videojuegos aquí tiene su respuesta....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desde el lanzamiento del Doom la criminalidad en EE.UU ha bajado 30 puntos&#8230;.</strong></p>
<p>Si alguien no entendía porque estos señores tan dados a las estadísticas no hechaban mano a ellas para criticar a los videojuegos aquí tiene su respuesta&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
